新商品情報
| AMD | Phenom II X4 910e BOX | AM3 クロック:2.60GHz | メーカーページ | \17,370 |
| AMD | Phenom II X2 555 Black Edition BOX | AM3 クロック:3.20GHz | メーカーページ | \10,280 |
| SilverStone | SST-HDDBOOST | HDD高速化アダプタ | メーカーページ | 売り切れ \4,980 |
| AMD | Athlon II X4 635 BOX | AM3 クロック:2.90GHz | メーカーページ | \12,280 |
| AMD | Athlon II X3 440 BOX | AM3 クロック:3.00GHz | メーカーページ | \8,890 |
| AMD | Athlon II X2 255 BOX | AM3 クロック:3.10GHz | メーカーページ | \7,850 |
| A-DATA | AS596B-128GM-C | 2.5インチSSD SATA接続 128GB キャッシュ128MB | メーカーページ | \29,930 |
| A-DATA | AS596B-64GM-C | 2.5インチSSD SATA接続 64GB キャッシュ128MB | メーカーページ | \16,980 |
| Hana Micron | H4PM064G-10 | 1.8インチSSD 日立型44pin 64GB | \24,500 | |
| TFTEC | USB3.0PCI-E card (SOTO) | USB3.0ポート増設カード PCI-Express x1接続 ロープロブラケット付属 | \2,980 | |
| intel | Pentium E6600 BOX | LGA775 3.06GHz | メーカーページ | \8,660 |
| intel | Celeron E3400 BOX | LGA775 2.60GHz | メーカーページ | \5,420 |
| SILICON POWER | SP008GBCFC400V10 | コンパクトフラッシュ 8GB 400倍速 | メーカーページ | \6,300 |
| SILICON POWER | SP016GBCFC400V10 | コンパクトフラッシュ 16GB 400倍速 | メーカーページ | \8,480 |
| SILICON POWER | SP008GBCFC600V10 | コンパクトフラッシュ 8GB 600倍速 | メーカーページ | \10,800 |
| SILICON POWER | SP016GBCFC600V10 | コンパクトフラッシュ 16GB 600倍速 | メーカーページ | \17,980 |
| intel | SSDSA2MP040G2R5 | 2.5インチSATA接続SSD 40GB 2.5→3.5インチ変換マウンタ付き | メーカーページ | \12,800 |
| intel | Core i5 670 BOX | LGA1156 クロック:3.46GHz | メーカーページ | \27,950 |
| intel | Core i5 660 BOX | LGA1156 クロック:3.33GHz | メーカーページ | \19,750 |
| intel | Core i5 650 BOX | LGA1156 クロック:3.20GHz | メーカーページ | \17,950 |
| intel | Core i3 540 BOX | LGA1156 クロック:3.06GHz | メーカーページ | \13,450 |
| intel | Core i3 530 BOX | LGA1156 クロック:2.93GHz | メーカーページ | \11,450 |
| intel | Pentium G6950 BOX | LGA1156 クロック:2.80GHz | メーカーページ | \8,950 |
特価商品情報
| 玄人志向 | KURO-DACHI/UE/SP | SATA接続HDD用クレードル (インターフェイス:USB/eSATA) ピンク色 | メーカーページ | \1,780 |
| 玄人志向 | KURO-DACHI/UE/RR | SATA接続HDD用クレードル (インターフェイス:USB/eSATA) 赤色 | メーカーページ | \1,780 |
| 玄人志向 | KRNS-HOCU/BK | ノートPC用クーラー 黒色 | メーカーページ | \1,970 |
| 玄人志向 | KRNS-HOCU/WH | ノートPC用クーラー 白色 | メーカーページ | \1,970 |
| ELECOM | MF-AU216GBS | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-AU216GGT | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-AU216GRS | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-AU216GSV | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-AWU216GBU | Stylo USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-AWU216GWH | Stylo USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-NU216GWH | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-NU216GBK | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-NU216GBU | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-NU216GSV | USBメモリー 16GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \2,980 |
| ELECOM | MF-AU208GSV/RS | USBメモリー 8GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \1,480 |
| ELECOM | MF-BWU208GPN2 | PINK PINK PINK USBメモリー 8GB | メーカーページ | \1,280 |
| ELECOM | MF-BWU208GPN3 | PINK PINK PINK USBメモリー 8GB | メーカーページ | \1,280 |
| ELECOM | MF-BWU208GPN4 | PINK PINK PINK USBメモリー 8GB | メーカーページ | \1,280 |
| ELECOM | MF-AWU208GWH | Stylo USBメモリー 8GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \1,380 |
| ELECOM | MF-AWU208GPN | Stylo USBメモリー 8GB セキュリティ機能搭載 | メーカーページ | \1,280 |
