記載価格と在庫は更新日時点のものです。恐れ入りますがご来店の際はあらかじめお電話かメールでご確認下さいますようお願い致します。なお、記載価格は全て現金特価となっておりますのでご承知置き下さい。実際の商品と画像は多少異なることが御座います。
最終更新日:2012/05/17
ハードディスク
| メーカー | 型番 | タイプ | 容量 | 回転数 | キャッシュ | 価格 |
| Seagate | | 3.5インチ SATA | 3TB | 7200rpm | 64MB | ¥13,750 |
| HGST | | 3.5インチ SATA | 2TB | 7200rpm | 64MB | ¥11,750 |
| Seagate | | 3.5インチ SATA | 2TB | 7200rpm | 64MB | ¥9,680 |
| Seagate | | 3.5インチ SATA | 1TB | 7200rpm | 64MB | ¥7,750 |
| HGST | - Deskstar 7K1000.C
- HDS721050CLA362
- 商品関連ページ
| 3.5インチ SATA | 500GB | 7200rpm | 16MB | ¥6,580 |
| HGST | | 3.5インチ SATA | 500GB | 7200rpm | 16MB | ¥6,780 |
| Seagate | | 3.5インチ SATA | 500GB | 7200rpm | 16MB | ¥6,450 |
| Western Digital | - Caviar Green
- WD30EZRX (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 3.5インチ SATA | 3TB | rpm | 64MB | ¥12,780 |
| Seagate | - Barracuda LP
- ST2000DL003 (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 3.5インチ SATA | 2TB | 5900rpm | 64MB | ¥9,580 |
| Western Digital | - Caviar Green
- WD20EARX (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 3.5インチ SATA | 2TB | rpm | 64MB | ¥8,780 |
| Seagate | - Barracuda LP
- ST1500DL003 (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 3.5インチ SATA | 1.5TB | 5900rpm | 64MB | ¥8,080 |
| Western Digital | - Caviar Green
- WD10EZRX (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 3.5インチ SATA | 1TB | rpm | 64MB | ¥7,680 |
| Seagate | | 3.5インチ IDE | 120GB | 5400rpm | 2MB | ¥3,980 |
| Seagate | - Momentus XT
- ST750LX003 (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 2.5インチ SATA | 750GB | 7200rpm | 32MB | ¥12,750 |
| HGST | | 2.5インチ SATA | 750GB | 7200rpm | 16MB | ¥8,950 |
| HGST | - HTS72757575A9E364 (4Kセクタ)
| 2.5インチ SATA | 750GB | 7200rpm | 16MB | ¥8,480 |
| Seagate | | 2.5インチ SATA | 750GB | 7200rpm | 16MB | ¥8,380 |
| Seagate | | 2.5インチ SATA | 500GB | 7200rpm | 32MB | ¥9,280 |
| HGST | | 2.5インチ SATA | 500GB | 7200rpm | 16MB | ¥6,780 |
| 東芝 | | 2.5インチ 12.5mm厚 SATA | 1TB | 5400rpm | 8MB | ¥8,780 |
| HGST | | 2.5インチ SATA | 1TB | 5400rpm | 8MB | ¥10,700 |
| 東芝 | | 2.5インチ SATA | 1TB | 5400rpm | 8MB | ¥8,950 |
| Western Digital | - Scorpio Blue
- WD10JPVT (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 2.5インチ SATA | 1TB | 5400rpm | 8MB | ¥8,950 |
| サムソン | - Spinpoint M8
- HN-M101MBB (4Kセクタ)
- 商品関連ページ
| 2.5インチ SATA | 1TB | 5400rpm | 8MB | ¥8,780 |
| HGST | | 2.5インチ SATA | 750GB | 5400rpm | 8MB | ¥7,450 |
| HGST | | 2.5インチ SATA | 750GB | 5400rpm | 8MB | ¥8,380 |
| 東芝 | | 2.5インチ SATA | 640GB | 5400rpm | 8MB | ¥6,680 |
| HGST | - Travelstar 5K500.B
- HTS545050B9A300
- 商品関連ページ
| 2.5インチ SATA | 500GB | 5400rpm | 8MB | ¥5,950 |
| 東芝 | | 2.5インチ SATA | 500GB | 5400rpm | 8MB | ¥6,380 |
| 東芝 | | 2.5インチ SATA | 320GB | 5400rpm | 8MB | ¥5,450 |
| 東芝 | | 2.5インチ SATA | 320GB | 5400rpm | 8MB | ¥5,750 |
| HGST | | 2.5インチ 7.5mm厚 SATA | 320GB | 5400rpm | 8MB | ¥5,450 |
| HGST | - Travelstar 5K160
- HTS541612J9AT00
- 商品関連ページ
| 2.5インチ IDE | 120GB | 5400rpm | 8MB | ¥5,780 |
| Seagate | | 2.5インチ IDE | 80GB | 5400rpm | 8MB | ¥4,480 |
| サムソン | | 1.8インチ(東芝型) 8mm厚 microSATA | 160GB | 5400rpm | 16MB | ¥6,980 |
| 東芝 | | 1.8インチ(東芝型) 8mm厚 LIF | 120GB | 4200rpm | 8MB | ¥10,480 |
| 東芝 | | 1.8インチ(東芝型) 5mm厚 LIF | 80GB | 4200rpm | 8MB | ¥8,450 |
| 東芝 | | 1.8インチ(東芝型) 5mm厚 LIF | 60GB | 4200rpm | 8MB | ¥7,880 |
| HGST | - Travelstar C4K60 Slim
- HTC426040G8CE00
- 商品関連ページ
| 1.8インチ(東芝型) 8mm厚 LIF | 40GB | 4200rpm | 2MB | ¥5,980 |
| HGST | | 1.8インチ(日立型) IDE | 30GB | 4200rpm | 2MB | ¥4,480 |
| iomega | | ZIP(内蔵型) 250MB IDE | 0GB | -rpm | -MB | ¥,750 |