マザーボード
表示価格はすべて現金特価となります。
価格と在庫は更新日時点のものです。品切れの際はご容赦ください。
価格・在庫のお問い合わせはお電話で承っております。
最終更新日:2012/5/15
ASRock
Z77E-ITX
¥14,980在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-2800+(OC)/ 2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel Z77 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Broadcom BCM57781 Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
intel
BOXDH77DF
¥13,780在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1600/1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel H77 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ASUS
P8H77-I
¥9,980在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-2200(OC)/ 2133(OC)/2000(OC)/1866(OC)/1800(OC)/1600/1333 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel H77 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111F Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ASRock
H77M-ITX
¥9,480在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1600/1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel H77 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ASRock
B75M-ITX
¥9,670在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1600/1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel B75 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ZOTAC
Z68ITX-B-E
¥18,480在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1600(OC)/1333/1066 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel Z68 Express |
| グラフィック | NVIDIA GeForce GT 430 DDR3 1GB |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
intel
BOXDH67CFB3
¥10,980在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel H67 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
intel
BOXDH61AG
¥11,280在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1333/1066 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel H61 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | ACアダプタ駆動のマザーボードとなります。 本商品にはACアダプターは付属いたしません。 別途ご用意ください。 |
ASRock
H61M-ITX
¥6,770在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel H61 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
J&W
MINIX H55-HD(R)
¥5,980在庫:売り切れ
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | LGA1156 |
| メモリ | DDR3-1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:8GB |
| チップセット | Intel H55 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111DL Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
Giada
MI-HM65T-I5
¥43,800在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Core i5 2467M(1.6GHz/3MB/17W/32nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1333/1066 SO-DIMM スロット数:1本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel HM65 Express |
| グラフィック | Intel HD Graphics 3000 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | ACアダプタ駆動のマザーボードとなります(65W ACアダプター付属) |
ZOTAC
D2700-ITX WiFi Supreme D2700ITXS-A-E
¥17,480在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom D2700(2.13GHz/1MB/10W/32nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1066 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | NVIDIA GeForce GT 520 DDR3 512MB |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
intel
BOXDN2800MT
¥9,380在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom N2800(1.86GHz/1MB/6.5W/32nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1066/800 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | Intel GMA 3650 |
| SATAポート |
|
| LAN | Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | 64bit OS及びWindows XPはサポート対象外です。 ACアダプタ駆動のマザーボードとなります。 本商品にはACアダプターは付属いたしません。 (Fare FR-AC080-12V 4,980円 初期不良保証2週間) |
intel
BOXD2700DC
¥7,380在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom D2700(2.13GHz/1MB/10W/32nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1066/800 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | Intel GMA 3650 |
| SATAポート |
|
| LAN | Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | 64bit OS及びWindows XPはサポート対象外です。 |
intel
BOXD2700MUD
¥7,280在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom D2700(2.13GHz/1MB/10W/32nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1066/800 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | Intel GMA 3650 |
| SATAポート |
|
| LAN | Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | 64bit OS及びWindows XPはサポート対象外です。 |
intel
BOXD2500HN
¥5,950在庫:即納
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom D2500(1.86GHz/1MB/10W/32nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1066/800 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | Intel GMA 3600 |
| SATAポート |
|
| LAN | Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | 64bit OS及びWindows XPはサポート対象外です。 |
intel
BOXD525MW
¥6,780在庫:売り切れ
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom D525(1.8GHz/1MB/13W/45nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1066/800 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | Intel GMA 3150 |
| SATAポート |
|
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
Albatron
PI945GSE-270
¥9,980在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom N270(1.6GHz/512KB/2.5W/45nm/シングルコア) |
| メモリ | DDR2-533 SO-DIMM スロット数:1本 最大メモリ容量:2GB |
| チップセット | Intel 945GSE + ICH7M |
| グラフィック | Intel GMA 950 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111C Gigabit LAN Controller x2 |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
Giada
MI-E450T
¥13,780在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | Mini-ITX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード AMD E-450(1.65GHz/1MB/18W/40nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR3-1333/1066 SO-DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | AMD Hudson M1 |
| グラフィック | ATI Radeon HD 6320 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 | ACアダプタ駆動のマザーボードとなります(65W ACアダプター付属) |
ZOTAC
NM10-B-E
¥14,780在庫:僅少
| フォームファクタ | Mini-DTX |
|---|---|
| ソケット | CPUオンボード Atom D510(1.66GHz/1MB/13W/45nm/デュアルコア) |
| メモリ | DDR2-800/667 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:4GB |
| チップセット | Intel NM10 Express |
| グラフィック | Intel GMA 3150 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8110SC Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ASRock
X79 Extreme4-M
¥19,980在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | MicroATX |
|---|---|
| ソケット | LGA2011 |
| メモリ | DDR3-2400(OC)/1600/1333/1066 DIMM スロット数:4本 最大メモリ容量:32GB |
| チップセット | Intel X79 Express |
| グラフィック | - |
| SATAポート |
|
| LAN | Broadcom BCM57781 Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ASRock
B75M
¥6,970在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | MicroATX |
|---|---|
| ソケット | LGA1155 |
| メモリ | DDR3-1600/1333/1066 DIMM スロット数:2本 最大メモリ容量:16GB |
| チップセット | Intel B75 Express |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
ASUS
F1A75-M PRO
¥8,980在庫:僅少
商品関連ページ
| フォームファクタ | MicroATX |
|---|---|
| ソケット | FM1 |
| メモリ | DDR3-1866/1600/1333/1066 DIMM スロット数:4本 最大メモリ容量:64GB |
| チップセット | AMD A75 FCH |
| グラフィック | CPUに依存 |
| SATAポート |
|
| LAN | Realtek RTL8111E Gigabit LAN Controller |
| 映像出力端子 |
|
| 拡張スロット |
|
| 備考 |
