CPUクーラー
表示価格はすべて現金特価となります。
価格と在庫は更新日時点のものです。品切れの際はご容赦ください。
価格・在庫のお問い合わせはお電話で承っております。
最終更新日:2012/5/15
Thermaltake
Bigwater A80 CLW0214
¥5,280在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 水冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA2011/1366/1156/1155/775 FM1/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 1750~3000rpm |
| ノイズ | 20~43dBA |
| 風量 | ~101.6CFM |
| 寸法 | |
| 重量 | |
| 備考 |
CoolIT Systems
ECO-Advanced Liquid Cooling ECO-R
¥4,580在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 水冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/775 AM3/AM2 |
| ファン回転数 | |
| ノイズ | |
| 風量 | |
| 寸法 | |
| 重量 | |
| 備考 |
SCYTHE
APSALUS90
¥3,980在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 水冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 2200rpm |
| ノイズ | 25.75dBA |
| 風量 | 37.5CFM |
| 寸法 | |
| 重量 | (約) 545g |
| 備考 |
SilverStone
SST-NT01-E
¥4,980在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 AM3/AM2+/AM2/940/939/754 |
| ファン回転数 | |
| ノイズ | |
| 風量 | |
| 寸法 | (約) 123x109x88mm |
| 重量 | (約) 470g |
| 備考 | ファンは付属しません |
SilverStone
SST-NT06-E
¥4,780在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 AM3/AM2+/AM2/940/939/754 |
| ファン回転数 | |
| ノイズ | |
| 風量 | |
| 寸法 | (約) 123x82x149mm |
| 重量 | (約) 430g |
| 備考 | ファンは付属しません |
Coolink
corator ds
¥3,480在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA2011/1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 800~1700rpm |
| ノイズ | 8.5~27.1dBA |
| 風量 | |
| 寸法 | (約) 155x140x121mm |
| 重量 | (約) 1040g |
| 備考 |
Arctic Cooling
Freezer 13 PRO
¥4,310在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/939/754 |
| ファン回転数 | 300~1350rpm |
| ノイズ | |
| 風量 | ~49.7CFM |
| 寸法 | (約) 134x96x159mm |
| 重量 | (約) 902g |
| 備考 |
CoolJag
JACLL03C
¥3,980在庫:即納
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/1155 |
| ファン回転数 | 1000~5500rpm |
| ノイズ | 18~51dBA |
| 風量 | 1.93~11.83CFM |
| 寸法 | (約) 84x84x28mm |
| 重量 | (約) 382g |
| 備考 |
CoolJag
JAC7L07C
¥3,980在庫:即納
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/1155 |
| ファン回転数 | 1200~5500rpm |
| ノイズ | 19~45dBA |
| 風量 | 6.96~32.93CFM |
| 寸法 | (約) 84x84x26.4mm |
| 重量 | (約) 424g |
| 備考 |
Cooler Master
風神スリム RR-GMM4-16PK-J1
¥3,780在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 500~1600rpm |
| ノイズ | 8~30dBA |
| 風量 | 17.4~58.4CFM |
| 寸法 | (約) 137x122x59mm |
| 重量 | (約) 289g |
| 備考 |
SCYTHE
大手裏剣2リビジョンB SCBSK-2100
¥3,750在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA2011/1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2 |
| ファン回転数 | 500~2000rpm |
| ノイズ | 9.32~33.67dBA |
| 風量 | 12.13~45.47CFM |
| 寸法 | (約) 135x125x58mm |
| 重量 | (約) 410g |
| 備考 |
SCYTHE
刀4 SCKTN-4000
¥3,480在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA2011/1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 300~2500rpm |
| ノイズ | 7.2~31.07dBA |
| 風量 | 6.7~55.55CFM |
| 寸法 | (約) 100x102.5x143mm |
| 重量 | (約) 480g |
| 備考 |
SCYTHE
手裏剣リビジョンB SCSK-1100
¥3,280在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775/478 FM1/AM3+/AM3/AM2/940/939/754 |
| ファン回転数 | 650~2200rpm |
| ノイズ | 10.5~31.67dBA |
| 風量 | 11.81~31.91CFM |
| 寸法 | (約) 105x116x64mm |
| 重量 | (約) 355g |
| 備考 |
SCYTHE
兜 SCKBT-1000
¥2,780在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/775/478 AM3/AM2+/AM2/940/939/754 |
| ファン回転数 | ~1300rpm |
| ノイズ | ~26.5dBA |
| 風量 | ~74.25CFM |
| 寸法 | (約) 124x133x132mm |
| 重量 | (約) 730g |
| 備考 |
SCYTHE
侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100
¥3,080在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA2011/1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 300~2500rpm |
| ノイズ | 7.2~31.07dBA |
| 風量 | 6.7~55.55CFM |
| 寸法 | (約) 94x122x94mm |
| 重量 | (約) 495g |
| 備考 |
Thermaltake
CLS0011
¥2,980在庫:即納
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/1155 |
| ファン回転数 | 4800rpm |
| ノイズ | 40.3dBA |
| 風量 | 28.7CFM |
| 寸法 | (約) 90x90x25mm |
| 重量 | (約) 420g |
| 備考 |
SCYTHE
小槌 SCKZT-1000
¥2,810在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| ファン回転数 | 800~3300rpm |
| ノイズ | 8.2~32.5dBA |
| 風量 | 6~24.82CFM |
| 寸法 | (約) 110x103x40mm |
| 重量 | (約) 250g |
| 備考 |
SilverStone
SST-NT07-LGA1156
¥2,760在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/1155 |
| ファン回転数 | 1200~3000rpm |
| ノイズ | 15~38dBA |
| 風量 | 12~40CFM |
| 寸法 | (約) 93x93x36.5mm |
| 重量 | (約) 310g |
| 備考 |
SCYTHE
夜叉 SCYS-1000
¥2,480在庫:僅少
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 |
| ファン回転数 | 470~1900rpm |
| ノイズ | 7.05~37dBA |
| 風量 | 23~110.31CFM |
| 寸法 | (約) 130x108x159mm |
| 重量 | (約) 848g |
| 備考 |
GELID
Slim Silence i-Plus
¥2,480在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/1155/775 |
| ファン回転数 | 1200~2600rpm |
| ノイズ | 15~27.8dBA |
| 風量 | ~25.8CFM |
| 寸法 | (約) 95x93.5x28mm |
| 重量 | (約) 246g |
| 備考 |
Arctic Cooling
Freezer 7 Pro Rev2
¥2,330在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1366/1156/1155/775 FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/939/754 |
| ファン回転数 | 900~2500rpm |
| ノイズ | |
| 風量 | ~45CFM |
| 寸法 | (約) 104x58x126.5mm |
| 重量 | (約) 520g |
| 備考 |
Akasa
AK-CCE-7106HP
¥1,850在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/775 |
| ファン回転数 | 600~3000rpm |
| ノイズ | 18.9~31.9dBA |
| 風量 | ~33.5CFM |
| 寸法 | (約) 87.2x85.2x29.5mm |
| 重量 | (約) 234g |
| 備考 |
Arctic Cooling
Freezer 11 LP
¥1,840在庫:即納
商品関連ページ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | LGA1156/775 |
| ファン回転数 | 900~2000rpm |
| ノイズ | |
| 風量 | |
| 寸法 | (約) 115x106x53mm |
| 重量 | (約) 255g |
| 備考 |
CoolJag
JAC3D02C
¥2,980在庫:売り切れ
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | Socket G1/G2 |
| ファン回転数 | 4200rpm |
| ノイズ | 31.2dBA |
| 風量 | |
| 寸法 | (約) 60x60x26.5mm |
| 重量 | (約) 231g |
| 備考 |
intel
BXHTS1155LP
¥2,480在庫:即納
| タイプ | 空冷 |
|---|---|
| 対応ソケット | DH61AG専用 |
| ファン回転数 | |
| ノイズ | |
| 風量 | |
| 寸法 | |
| 重量 | |
| 備考 |
